規格型號 | ||
型號 | 工作室尺寸D*W*H(mm) | 外箱尺寸D*W*H(mm) |
DHCS-27 | 300*300*300 | 500*840*760 |
5℃/min小型快速溫變試驗箱技術參數 | |
溫度參數 | |
溫度范圍(℃) | -40~180;-70~180 |
升降溫速率(℃/min) | 5 |
波動度(℃) | ±0.1~0.5 |
均勻度(℃) | ±0.5~2 |
濕度參數 | |
溫度濕度范圍(℃) | 15~95 |
濕度范圍(%RH) | 20~98 |
濕度波動度(%RH) | ±1~3 |
電源 | 220V±10%,50~60HZ,2Phase |
額定功率(KW) | 1 |
冷卻方式 | 風冷 |
10℃/min小型快速溫變試驗箱技術參數 | |
溫度參數 | |
溫度范圍(℃) | -40~180;-70~180 |
升降溫速率(℃/min) | 10 |
波動度(℃) | ±0.3~0.8 |
均勻度(℃) | ±0.5~2 |
濕度參數 | |
溫度濕度范圍(℃) | 15~95 |
濕度范圍(%RH) | 20~98 |
濕度波動度(%RH) | ±1~3 |
電源 | 220V±10%,50~60HZ,2Phase |
額定功率(KW) | 1 |
冷卻方式 | 風冷 |
15℃/min小型快速溫變試驗箱技術參數 | |
溫度參數 | |
溫度范圍(℃) | -40~180;-70~180 |
升降溫速率(℃/min) | 15 |
波動度(℃) | ±0.3~0.8 |
均勻度(℃) | ±0.5~2 |
濕度參數 | |
溫度濕度范圍(℃) | 15~95 |
濕度范圍(%RH) | 20~98 |
濕度波動度(%RH) | ±1~3 |
電源 | 220V±10%,50~60HZ,2Phase |
額定功率(KW) | 1 |
冷卻方式 | 風冷 |
執行與滿足試驗標準及試驗方法:
0086-21-61127770
021-61127771
E-mail: sales@doaho.com