用于電子元氣件的安全性能測試提供可靠性試驗、產品篩選試驗等,同時通過此裝備試驗,可提高產品的可靠性和進行產品的質量控制??焖贉刈冊囼炏涫呛娇?、汽車、家電、科研等領域必備的測試設備,考核和確定電工、電子、汽車電器、材料等產品,在進行高低溫試驗的溫度環境沖擊變化后的參數及性能,使用的適應性,適用于學校、工廠、軍工、科研院所等單位。
快速溫變試驗設備為對應客戶所需求的快速溫度變化試驗而進行特殊設計。合理的結構設計,優化的冷凍設計,完善的內部控制核心,滿足5度/分鐘,10度/分鐘,15度/分鐘,25度/分鐘的升降溫要求。
產品優勢:
對標德國、日本、美國等進口品牌
兩年免費保修
樣品防冷凝和過溫的保護
移動腳輪及底腳高度可微調
用于維護和檢修的故障自診斷系統
含照明、電加熱防霧觀察窗
空冷式制冷系統
網絡監控功能(選配)
內膽采用不銹鋼,外殼靜電噴塑處理
優化空氣循環系統為待測樣品提供精確性
規格型號 | ||
快溫變試驗箱 | ||
型號 | 工作室尺寸W*D*H(mm) | 外箱尺寸W*D*H(mm) |
DHTS-100-5 | 400*500*500 | 675*1470*1580 |
DHTS-190-5 | 580*450*750 | 855*1420*1830 |
DHTS-335-5 | 580*765*750 | 855*1735*1830 |
DHTS-600-5 | 800*800*950 | 1090*1770*2030 |
DHTS-990-5 | 1100*950*950 | 1390*1920*2030 |
DGTS-015-5 | 1100*1475*950 | 1390*2445*2030 |
DHTS-270-10 | 580*620*750 | 870*1895*1800 |
DHTS-480-10 | 800*650*950 | 1090*2480*2025 |
DHTS-800-10 | 1100*800*920 | 1390*2675*2020 |
DHTS-013-10 | 1100*1300*920 | 1390*3200*2020 |
DHTS-270-15 | 580*620*750 | 870*1895*1800 |
DHTS-480-15 | 800*650*950 | 1090*2480*2025 |
DHTS-800-15 | 1100*800*920 | 1390*1675*2020 |
DHTS-013-15 | 1100*1300*920 | 1390*3200*2020 |
快溫變濕熱試驗箱 | ||
DHCS-100-5 | 400*500*500 | 675*1470*1580 |
DHCS-190-5 | 580*450*750 | 855*1420*1830 |
DHCS-335-5 | 580*765*750 | 855*1735*1830 |
DHCS-600-5 | 800*800*950 | 1090*1770*2030 |
DHCS-990-5 | 1100*950*950 | 1390*1920*2030 |
DGCS-015-5 | 1100*1475*950 | 1390*2445*2030 |
DHCS-270-10 | 580*620*750 | 870*1895*1800 |
DHTS-480-10 | 800*650*950 | 1090*2480*2025 |
DHTS-800-10 | 1100*800*920 | 1390*2675*2020 |
DHTS-013-10 | 1100*1300*920 | 1390*3200*2020 |
DHCS-270-15 | 580*620*750 | 870*1895*1800 |
DHTS-480-15 | 800*650*950 | 1090*2480*2025 |
DHTS-800-15 | 1100*800*920 | 1390*1675*2020 |
DHTS-013-15 | 1100*1300*920 | 1390*3200*2020 |
5℃/min快溫變試驗箱技術參數 | ||
性能指標 | 溫度試驗參數 | |
溫度范圍(℃) | -40~180;-70~180 | |
升降溫速率(℃/min) | 5 | |
波動度(℃) | ±0.1~0.5 | |
均勻度(℃) | ±0.5~2 | |
濕熱試驗參數 | ||
溫度范圍(℃) | 15~95 | |
濕度范圍(%RH) | 20~98 | |
濕度波動度(%RH) | ±1~3 | |
電源 | 380V±10%,50~60HZ,3/N/PE | |
額定功率 |
100L/190L/335L:8/10 600L:11/17;990L/015:23/26 |
|
冷卻方式(KW) | 水冷/風冷 |
10℃/min快溫變試驗箱技術參數 | ||
性能指標 | 溫度試驗參數 | |
溫度范圍(℃) | -40~180;-70~180 | |
升降溫速率(℃/min) | 10 | |
波動度(℃) | ±0.3~0.8 | |
均勻度(℃) | ±0.5~2 | |
濕熱試驗參數 | ||
溫度范圍(℃) | 15~95 | |
濕度范圍(%RH) | 20~98 | |
濕度波動度(%RH) | ±1~3 | |
電源 | 380V±10%,50~60HZ,3/N/PE | |
額定功率 |
270L:8/14;480L:16/20; 800L/013:28/34 |
|
冷卻方式(KW) | 水冷式 |
15℃/min快溫變試驗箱技術參數 | ||
性能指標 | 溫度試驗參數 | |
溫度范圍(℃) | -40~180;-70~180 | |
升降溫速率(℃/min) | 15 | |
波動度(℃) | ±0.3~0.8 | |
均勻度(℃) | ±0.5~2 | |
濕熱試驗參數 | ||
溫度范圍(℃) | 15~95 | |
濕度范圍(%RH) | 20~98 | |
濕度波動度(%RH) | ±1~3 | |
電源 | 380V±10%,50~60HZ,3/N/PE | |
額定功率 |
270L:12/16;480L:20/24; 800L/013:35/44 |
|
冷卻方式(KW) | 水冷式 |
附件標準配置:
照明燈*1
直徑50mm引線孔*2;硅膠塞*2
AISI304樣品架:2個(100L-1000L)
USB數據存儲 (標配)
可調節腳輪:4只
2個標準引線孔
2個樣品架
選配:
以太網/ /CF/SD存儲卡(選配)
RS485/232(選配)
網絡監控功能 (選配)
0086-21-61127770
021-61127771
E-mail: sales@doaho.com