技術參數 | ||
性能指標 | 型號 | DHTS2-27 |
內箱尺寸(mm) | 300*300*300 | |
外形尺寸(mm) | 1100*500*1330 | |
吊籃尺寸(mm) | 150 | |
承重(KG) | 3 | |
溫度波動度(℃) | ±0.5(空載) | |
溫度均勻度(℃) | ≤±2.0℃(空載) | |
升溫速率(℃/min) | 2.0-3.0(空載) | |
降溫速率(℃/min) | 1.0-2.0(空載) | |
溫度恢復時間 | 5min(空載) | |
試品轉移時間 | ≤15秒 | |
試品轉移方式 | 氣動 | |
試驗方式 | 兩溫室方式升降切換 |
0086-21-61127770
021-61127771
E-mail: sales@doaho.com