型號 | DHSP-60 | DHSP-90 | DHSP120 | DHSP-160 | DHSP-200 |
工作室cm | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x100x60 | 160x100x60 | 200x100x60 |
外箱體cm | 107x70x108 | 140x90x120 | 200x130x135 | 240x130x135 | 300x130x135 |
實驗室容積 | 108L | 270L | 720L | 960L | 1200L |
鹽水箱容積 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L |
材質厚度 | 5mm | 5mm | 8mm | 8mm | 8mm |
電源 | DHSP220V | DHSP220V | DHSP220V | DHSP220V | DHSP380V |
注:可以根據客戶要求,定制非標尺寸 | |||||
技術參數 | 實驗室溫度 | RT+5℃~50℃(CASS試驗需定做) | |||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||
鹽霧沉降量 | 1-2ml/h.80cm² | ||||
噴霧 | 噴嘴 | PYREX玻璃之精密噴嘴 | |||
噴霧方式 | 連續、間隙噴霧任選 | ||||
噴塔 | 錐形分散器,可調整噴霧之大小,并可使霧氣落霧平均 | ||||
除霧方式 | 空氣擠壓將露氣排除,箱蓋為錐形設計,成120℃頂角,有利于鹽霧產生的液滴不直接滴落在試樣上,保證了實驗的準確度 | ||||
加熱管 | 高效能“U”型鈦合金制成 | ||||
附件標準配置 | 標準樣品架 | 置物架棒1組(可承受2kg以內之試驗品),V型槽1組,其他特殊 | |||
試藥 | 氯化鈉試藥500g裝2瓶 | ||||
鹽水調試桶 | 5000ML1只 | ||||
標準收集杯 | 80cm²1只(按型號或2只) | ||||
計量桶 | 50ML1只(按型號或2只) | ||||
比重計 | 1只 | ||||
控制(可選配觸摸屏儀表) | 加熱槽液體膨脹超溫保護控制器30~110℃ | ||||
飽和桶溫度控制器:0~99.9℃,精度0.1℃(雙數位顯示)PID自動演算 | |||||
時間總機時:0~9999h 間隙計時:0~99h | |||||
壓力調整結構:一次調壓閥,二次調壓閥,壓力表,2kg/cm² | |||||
實驗室溫度控制:0~99.9℃,精度0.1℃(雙數位顯示)PID自動演算 | |||||
試驗條件 | NSS、ASS實驗(工作室溫度35℃),PVC高級板材;CASS實驗(工作時溫度50℃)PP高級板材。 |
0086-21-61127770
021-61127771
E-mail: sales@doaho.com