規格型號 | ||
型號 | 工作室尺寸W*D*H(mm) | 外箱尺寸W*D*H(mm) |
DHHG-9023A | 340*270*320 | 630*510*490 |
DHHG-9053A | 420*340*350 | 710*590*520 |
DHHG-9070A | 450*335*450 | 740*590*630 |
DHHG-9140A | 550*385*550 | 840*640*730 |
DHHG-9240A | 600*500*750 | 885*780*940 |
DHHG-9035A | 340*270*320 | 630*510*490 |
DHHG-9055A | 420*340*350 | 710*590*520 |
DHHG-9075A | 450*335*450 | 740*590*630 |
DHHG-9145A | 550*385*550 | 840*640*730 |
DHHG-9245A | 600*500*750 | 885*780*940 |
技術規格 | ||
性能指標 | 溫度范圍(℃) | RT+10~250;RT+10~300 |
控制精度(%) | ±1(滿量程) | |
恒溫波動度(℃) | ±1 | |
溫度分辨率(℃) | 0.1 | |
定時范圍(min) | 1~9999 | |
功率(kw) |
9023A/9035A:870;9053A/9055A:1120; 9070A/9075A:1570;9140A/9145A:2070; 9240A/9245A:2470 |
|
電源電壓 | AC220V 50Hz | |
技術指標 | 控制器 |
LED數顯P.I.D + S.S.R. 微電腦集成控制器 |
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
循環系統 | 耐高溫低噪音電機.多葉式離心風輪 | |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護 | |
進(出)風量功能 | 手動調節旋鈕 | |
隔板(塊) | 標配2塊,如需增加隔板,可在定貨前說明 |
注:1、以上數據均在環境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得
2、可選智能型程序溫度控制器
0086-21-61127770
021-61127771
E-mail: sales@doaho.com