產品優勢:
1. 快速、精準的溫度控制系統,控溫范圍從-80℃至+225℃
2. 溫度轉換率:-55℃至+150℃≤10s;+150℃至-55℃≤10s
3. 溫度精度:±1℃
4. 氣流速度:4~25 SCFM
5. 兩種操作模式:手動操作用于熱/環境/冷循環,程序操作用于設置冷熱循環順序
主機主要技術參數: | |
溫度范圍 | -80℃至+225℃ |
溫度轉換率 | -55℃至+150℃≤10s +150℃至-55℃≤10S |
出風口溫控精度 | ±1℃ |
顯示/設置精度 | ±0.1℃ |
系統氣流量 | 4~18 SCFM(1.9L/s ~ 8.5L/s) |
系統操作 | 彩色觸摸屏,7”TFT |
系統語言 | 中文/英文 |
操作模式 | 手動模式或程序模式 |
檢測模式 | Air, DUT |
溫度控制 | 內部:TC;遠程/外部:T,K; 選配:RTD |
通訊接口 | MODBUS RTU 協議,RS485
|
制冷劑 | 環保型R404A |
冷卻方式 | 風冷型(另有水冷可選) |
支臂延伸 | X:1300mm, Y:400mm, Z:360° |
隔熱罩尺寸 | 標準:140mm; 其他:Φ74mm/Φ178mm( 提供各種尺寸定制) |
主機尺寸 | 75cm*75cm*175cm( 長*寬*高) |
噪音 | ≤59dBA |
重量 | 205Kg |
電源要求 | 220VAC/50Hz |
功率 | 5Kw |
安全防護 | 具有自我診斷功能;相序斷相保護器、冷凍機過載保護;過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 |
氣源要求: | |
空氣要求 | 空氣濾清器<5um 空氣含油量:<0.1ppm 空氣溫濕度:5℃~32℃ 0~50%RH |
進氣溫度 | +15℃至+25℃ |
進氣壓力 | 90 ~ 110 Psig (6.2 ~ 7.6Bar) |
進氣流量 | 15 ~ 30 SCFM(7.2 至 14.3L/s) ,標準 25SCFM(11.8L/s) |
露點 | <10℃ @ 6.2Bar(90Psi) ,推薦使用露點低于-20℃的干燥氣體 |
工作環境要求: | |
溫度 | +15℃ 至 + 25℃ |
相對濕度 | 20% 至 65% |
選配模塊 | |
配品配件 | 根據產品型號不同另配 |
供氣系統 | 根據產品型號不同另配 |
0086-21-61127770
021-61127771
E-mail: sales@doaho.com